<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Энциклопедия криминала &#187; Статистика</title>
	<atom:link href="http://killbid.com/category/statistika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://killbid.com</link>
	<description>В центре криминального мира</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Apr 2008 19:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Преступность в Москве выросла на 41%</title>
		<link>http://killbid.com/39</link>
		<comments>http://killbid.com/39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Ростовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://killbid.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[В Москве в 2000 году было совершено различных преступлений на 31 тыс. больше, чем в 1999, заявил в прямом эфире радиостанции &#171;Эхо Москвы&#187; начальник Управления по работе с органами обеспечения безопасности правительства Москвы Николай Куликов. Таким образом, преступность в Москве выросла на 41% и, в первую очередь, за счет роста краж, в том числе квартирных, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Москве в 2000 году было совершено различных преступлений на 31 тыс. больше, чем в 1999, заявил в прямом эфире радиостанции &laquo;Эхо Москвы&raquo; начальник Управления по работе с органами обеспечения безопасности правительства Москвы Николай Куликов. Таким образом, преступность в Москве выросла на 41% и, в первую очередь, за счет роста краж, в том числе квартирных, подчеркнул он. При этом большее число преступлений совершается иногородними гражданами.<span id="more-39"></span> В числе причин роста преступности Куликов назвал ликвидацию подразделения по охране муниципальной собственности, созданного для охраны строительных объектов, упразднение экологической милиции, недоукомлектование кадров правоохранительных органов, а также нерешенность вопроса с руководством столичного ГУВД. По словам Николая Куликова, &laquo;исполнение обязанностей – это не руководство в полном объеме&raquo;. Он заметил, что на сегодня ГУВД столицы работает практически автономно от правительства Москвы. Что касается личного состава правоохранительных органов, то, по мнению Куликова, кадровая политика МВД РФ &laquo;не дает оснований людям для того, чтобы задержаться в правоохранительных органах&raquo;. &laquo;В основном из органов уходят люди, которые проработали до 10 лет и которые либо не видят перспективы, либо находят лучшие условия работы&raquo;, – отметил он. По данным Куликова, на 1 января 2000 года рядовой состав столичной милиции был недоукомплектован на 2876 человек, а на сегодня – на 5405 человек. // НТВ.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://killbid.com/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
